Olie-afscheider integraal Kunststof
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991001/900 | 1.5 | 128 | 150 | 1145 - 1530 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9992001/900 | 1.5 | 128 | 300 | 1355 - 1740 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990015/0 Vrijstaand | 1,5 | 39 | 480 | 840 x 1750 | 1415 | 100 | CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9991003/900 | 3 | 128 | 300 | 1355 - 1740 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9992003/900 | 3 | 128 | 600 | 1755 - 2140 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990030/0 Vrijstaand | 3 | 55 | 758 | 899 x 2140 | 1415 | 100 | CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9992004/900 | 4 | 128 | 800 | 2025 - 2410 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9991006/900 | 6 | 128 | 600 | 1755 - 2140 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9992006/900 | 6 | 200 | 1200 | 2010 - 2395 | 125 | CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990060/0 Vrijstaand | 6 | 99 | 1502 | 1149 x 2790 | 1415 | 125 | CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990100/0 Vrijstaand | 10 | 131 | 2245 | 1149 x 4060 | 1415 | 150 | CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990150/0 Vrijstaand | 15 | 220 | 3000 | 1460 x 3750 | 1625 | 200 | CE | Download |
Olie-afscheider Beton
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBOPlus 5540.107 | 3/4 | 87 | 1020 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.108 | 3/4 | 87 | 1020 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.112 | 6/8 | 135 | 1020 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.113 | 6/8 | 135 | 1020 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.117 | 10 | 224 | 1240 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.118 | 10 | 224 | 1240 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.122 | 15 | 316 | 1440 | 1845 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.122 | 15 | 316 | 1440 | 1590 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.123 | 15 | 316 | 1440 | 1880 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.123 | 15 | 316 | 1440 | 1625 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.127 | 20 | 526 | 1800 | 2145 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.127 | 20 | 526 | 1800 | 1890 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.128 | 20 | 526 | 1800 | 2180 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.128 | 20 | 526 | 1800 | 1925 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.132 | 30 | 1287 | 2240 | 2785 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.132 | 30 | 1287 | 2240 | 2495 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.133 | 30 | 1287 | 2240 | 2820 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus E-5540.133 | 30 | 1287 | 2240 | 2530 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.137 | 40 | 2313 | 2740 | 2885 | 300 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPlus 5540.138 | 40 | 2313 | 2740 | 2920 | 300 | KOMO / CE | Download |
Olie-afscheider integraal Beton
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBOSub 5542.200 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1690 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.201 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1725 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.205 | 3 | 511 | 650 | 1440 | 1990 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.206 | 3 | 511 | 650 | 1440 | 2025 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.208 | 6 | 270 | 600 | 1440 | 1990 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.209 | 6 | 270 | 600 | 1440 | 2025 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.210 | 6 | 511 | 1200 | 1440 | 2490 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.211 | 6 | 511 | 1200 | 1440 | 2525 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.227 | 6/10 | 688 | 2500 | 1800 | 2745 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.228 | 6/10 | 688 | 2500 | 1800 | 2780 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.230 | 6/10 | 1020 | 5000 | 2240 | 3235 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.230 | 6/10 | 1020 | 5000 | 2240 | 2945 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.231 | 6/10 | 1020 | 5000 | 2240 | 3270 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.231 | 6/10 | 1020 | 5000 | 2240 | 2980 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.223 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 1895 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.224 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 1930 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.233 | 15 | 1011 | 1500 | 2240 | 2485 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.234 | 15 | 1011 | 1500 | 2240 | 2520 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.235 | 15 | 1011 | 3000 | 2240 | 2935 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.235 | 15 | 1011 | 3000 | 2240 | 2645 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.236 | 15 | 1011 | 3000 | 2240 | 2970 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.236 | 15 | 1011 | 3000 | 2240 | 2680 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.243 | 20 | 1593 | 2000 | 2740 | 2635 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.244 | 20 | 1593 | 2000 | 2740 | 2670 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.245 | 15/20 | 1593 | 5000 | 2740 | 3035 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.245 | 15/20 | 1593 | 5000 | 2740 | 2745 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.246 | 15/20 | 1593 | 5000 | 2740 | 3070 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.246 | 15/20 | 1593 | 5000 | 2740 | 2780 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.248 | 30 | 1572 | 3000 | 2740 | 2635 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.249 | 30 | 1572 | 3000 | 2740 | 2670 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.250 | 30 | 1572 | 6000 | 2740 | 3235 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.250 | 30 | 1572 | 6000 | 2740 | 2935 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub 5542.251 | 30 | 1572 | 6000 | 2740 | 3270 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOSub E-5542.251 | 30 | 1572 | 6000 | 2740 | 2970 | 250 | KOMO / CE | Download |
Coalescentie-afscheider integraal Beton
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBOCom 5554.203 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1590 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.204 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1625 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.205 | 3 | 510 | 650 | 1440 | 2190 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.206 | 3 | 510 | 650 | 1440 | 2225 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.210 | 4 | 510 | 800 | 1440 | 2340 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.211 | 4 | 510 | 800 | 1440 | 2375 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.205 | 3/4 | 500 | 650 | 1440 | 2245 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.206 | 3/4 | 500 | 650 | 1440 | 2280 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.205 | 3/4 | 511 | 650 | 1440 | 1890 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.206 | 3/4 | 511 | 650 | 1440 | 1925 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.318 | 6 | 420 | 600 | 1800 | 1640 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.319 | 6 | 420 | 600 | 1800 | 1675 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.215 | 6 | 810 | 650 | 1800 | 1690 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.216 | 6 | 810 | 650 | 1800 | 1725 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.220 | 6 | 810 | 1200 | 1800 | 1990 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.221 | 6 | 810 | 1200 | 1800 | 2025 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.225 | 6 | 810 | 2500 | 1800 | 2740 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.226 | 6 | 810 | 2500 | 1800 | 2775 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.320 | 6/8 | 688 | 1200 | 1800 | 1990 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.321 | 6/8 | 688 | 1200 | 1800 | 2025 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.225 | 6/10 | 688 | 2500 | 1800 | 2740 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.226 | 6/10 | 688 | 2500 | 1800 | 2775 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.230 | 6/10 | 1238 | 5000 | 2240 | 3235 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.230 | 6/10 | 1238 | 5000 | 2240 | 2945 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.231 | 6/10 | 1238 | 5000 | 2240 | 3270 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.231 | 6/10 | 1238 | 5000 | 2240 | 2980 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.225 | 6/10 | 1039 | 2500 | 2240 | 2435 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.225 | 6/10 | 1039 | 2500 | 2240 | 2145 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.226 | 6/10 | 1039 | 2500 | 2240 | 2480 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.226 | 6/10 | 1039 | 2500 | 2240 | 2180 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.230 | 6/10 | 1039 | 5000 | 2240 | 3235 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.230 | 6/10 | 1039 | 5000 | 2240 | 2945 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.231 | 6/10 | 1039 | 5000 | 2240 | 3270 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.231 | 6/10 | 1039 | 5000 | 2240 | 2980 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.223 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 1890 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.224 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 1925 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.235 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 2090 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.236 | 10 | 688 | 1000 | 1800 | 2125 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.240 | 10 | 688 | 2000 | 1800 | 2640 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.241 | 10 | 688 | 2000 | 1800 | 2675 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.250 | 10 | 1238 | 5000 | 2240 | 3315 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.251 | 10 | 1238 | 5000 | 2240 | 3350 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.250 | 10 | 1238 | 5000 | 2240 | 2945 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.251 | 10 | 1238 | 5000 | 2240 | 2980 | 150 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.233 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 2135 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.234 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 2170 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.235 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2635 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.235 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2345 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.236 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2670 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.236 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2380 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.255 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 2365 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.256 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 2400 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.260 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2865 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.261 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2900 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.255 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 1995 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.256 | 15 | 1444 | 1500 | 2240 | 2030 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.260 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2495 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.261 | 15 | 1444 | 3000 | 2240 | 2530 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.235 | 15 | 1109 | 3000 | 2240 | 2935 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.236 | 15 | 1109 | 3000 | 2240 | 2970 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.245 | 15/20 | 1444 | 5000 | 2240 | 2945 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.245 | 15/20 | 1444 | 5000 | 2240 | 3235 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.246 | 15/20 | 1444 | 5000 | 2240 | 3270 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom E-5554.246 | 15/20 | 1444 | 5000 | 2240 | 2980 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.275 | 15/20 | 2276 | 5000 | 2740 | 2885 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.276 | 15/20 | 2276 | 5000 | 2740 | 2920 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.275 | 15/20 | 2276 | 5000 | 2740 | 2595 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.276 | 15/20 | 2276 | 5000 | 2740 | 2630 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.245 | 15/20 | 1691 | 5000 | 2740 | 3035 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.245 | 15/20 | 1691 | 5000 | 2740 | 2745 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.246 | 15/20 | 1691 | 5000 | 2740 | 3070 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax E-5553.246 | 15/20 | 1691 | 5000 | 2740 | 2780 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.243 | 20 | 1444 | 2000 | 2240 | 2285 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOCom 5554.244 | 20 | 1444 | 2000 | 2240 | 2320 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.270 | 20 | 2276 | 2000 | 2740 | 2285 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.271 | 20 | 2276 | 2000 | 2740 | 2320 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.270 | 20 | 2276 | 2000 | 2740 | 1995 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.271 | 20 | 2276 | 2000 | 2740 | 2030 | 200 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.280 | 30 | 2256 | 3000 | 2740 | 2635 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.281 | 30 | 2256 | 3000 | 2740 | 2670 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.285 | 30 | 2256 | 6000 | 2740 | 3235 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro 5556.286 | 30 | 2256 | 6000 | 2740 | 3270 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.280 | 30 | 2256 | 3000 | 2740 | 2345 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.281 | 30 | 2256 | 3000 | 2740 | 2380 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.285 | 30 | 2256 | 6000 | 2740 | 2945 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOPro E-5556.286 | 30 | 2256 | 6000 | 2740 | 2980 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.250 | 30 | 1669 | 6000 | 2740 | 3235 | 250 | KOMO / CE | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOMax 5553.251 | 30 | 1669 | 6000 | 2740 | 3270 | 250 | KOMO / CE | Download |
Coalescentie-afscheider Beton
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBOStar 5551.107 | 3/4 | 186 | 1020 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.108 | 3/4 | 186 | 1020 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.112 | 6/8 | 185 | 1020 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.113 | 6/8 | 185 | 1020 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.117 | 10 | 185 | 1020 | 1540 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.118 | 10 | 185 | 1020 | 1575 | 150 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.122 | 15 | 338 | 1240 | 1890 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.123 | 15 | 338 | 1240 | 1925 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.127 | 20 | 499 | 1440 | 2145 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.128 | 20 | 499 | 1440 | 2180 | 200 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.132 | 30 | 731 | 1800 | 2245 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.133 | 30 | 731 | 1800 | 2280 | 250 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.137 | 40 | 1336 | 2240 | 3235 | 300 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBOStar 5551.138 | 40 | 1336 | 2240 | 3270 | 300 | KOMO / CE | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
