Meer informatie?

+31 (0)495-574 574

Pompputten

Kunststof <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
KP080 SL50 CR360 VWA 1,5 – 11,5 m³/uur 6,8 – 1,0 m.w.k. 2,9 A 0,6 / 0,45 kW Ø 20 mm Download
KP080 SL50 HBP503 WA 1,5 – 16,5 m³/uur 12,0 – 1,0 m.w.k. 3,0 A 0,7 / 0,40 kW Ø 6 mm Download
KP080 SL50 CR372 VWA 1,5 – 25,0 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 9,5 A 2,2 / 1,10 kW Ø 30 mm Download
FreeFlow KP080120 TGR15D 2 – 11 m³/uur 22,5 – 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,5 / 1,2 kW Ø 6 mm Download
FreeFlow KP080120 GRP20D 2 – 11 m³/uur 26,5 – 1,0 m.w.k. 3,5 A 2,1 / 1,6 kW Ø 6 mm Download
FreeFlow KP080120 TCV513D 3 - 23 m³/uur 8,0 - 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,3 / 0,8 kW Ø 50 mm Download
FreeFlow KP080120 TCV517D 3 - 28 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 3,4 A 1,9 / 1,1 kW Ø 50 mm Download
FreeFlow KP080120 TCV620D 5 – 33 m³/uur 8,8 – 1,0 m.w.k. 4,5 A 2,4 / 1,4 kW Ø 50 mm Download
FreeFlow KP080120 TCV616D 5 – 37 m³/uur 10,5 – 1,0 m.w.k. 4,3 A 2,0 / 1,1 kW Ø 50 mm Download
Singelbox TGR15D 2 – 11 m³/uur 22,5 – 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,5 / 1,2 kW Ø 6 mm Download
Singlebox TCV513D 3 - 23 m³/uur 8,0 - 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,3 / 0,8 kW Ø 50 mm Download
Singlebox TCV517D 3 - 28 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 3,4 A 1,9 / 1,1 kW Ø 50 mm Download
Duobox TGR15D 2 – 11 m³/uur 22,5 – 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,5 / 1,2 kW Ø 6 mm Download
Duobox TCV513D 3 - 23 m³/uur 8,0 - 1,0 m.w.k. 2,5 A 1,3 / 0,8 kW Ø 50 mm Download
Duobox TCV517D 3 - 28 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 3,4 A 1,9 / 1,1 kW Ø 50 mm Download
Sanistar 110W 6 - 36 m³/uur 7,2 – 2,0 m.w.k. 7,1 A 1,7/ 1,3 kW Download
Sanistar 110D 5 - 36 m³/uur 7,2 – 2,0 m.w.k. 3,1 A 1,7/ 1,3 kW Download
Sanistar 120W 5 - 45 m³/uur 9,0 – 2,0 m.w.k. 10,7 A 2,3/ 1,7 kW Download
Sanistar 120D 5 - 45 m³/uur 9,0 – 2,0 m.w.k. 4,4 A 2,3/ 1,3 kW Download
Sanistar 205D 5 - 30 m³/uur 11 – 1,0 m.w.k. 7,0 A 1,6/ 1,1 kW Download
Sanistar 210W 5 - 36 m³/uur 7,2 - 2,0 m.w.k. 7,1 A 1,7/ 1,3 kW Download
Sanistar 210D 5 - 36 m³/uur 7,2 - 2,0 m.w.k. 3,1 A 1,7/ 1,3 kW Download
Sanistar 220W 4 - 45 m³/uur 9,0 - 2,0 m.w.k. 10,7 A 2,3/ 1,7 kW Download
Sanistar 220D 4 - 45 m³/uur 9,0 - 2,0 m.w.k. 4,4 A 2,3/ 1,7 kW Download

Beton <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
BV080 SL50 CR360 VWA 1,5 - 11,5 m³/uur 6,8 – 1,0 m.w.k. 2,9 A 0,6 / 0,45 kW Ø 20 mm Download
BV080 SL50 HBP503 VWA 1,5 – 16,5 m³/uur 12,0 – 1,0 m.w.k. 3,0 A 0,7 / 0,40 kW Ø 6 mm Download
BV080 SL50 CR372 VWA 1,5 – 25,0 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 9,5 A 2,2 / 1,10 kW Ø 30 mm Download
BV100 SL50 HBP512 VWA 2 – 30 m³/uur 20,0 – 1,0 m.w.k. 10,0 A 2,1 / 1,5 kW Ø 8 mm Download
BV100 SL50 CR372 VWA 1,5 – 25,0 m³/uur 11,5 – 1,0 m.w.k. 9,5 A 2,2 / 1,10 kW Ø 30 mm

Toebehoren <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
Schakelkast 1 LCM nvt nvt nvt nvt nvt Download
Schakelkast 1 LCQ nvt nvt nvt nvt nvt Download
Schakelkast 1 MSM nvt nvt nvt nvt nvt Download
Schakelkast 1 MSQ nvt nvt nvt nvt nvt Download
Schakelkast 2 MSM nvt nvt nvt nvt nvt Download
Schakelkast 2 MSQ nvt nvt nvt nvt nvt Download
Overzetkast AE/AX Wandmontage nvt nvt nvt nvt nvt Download
Overzetkast VRF/VRH Grondmontage nvt nvt nvt nvt nvt Download
Hoogwateralarm HCON NA-1.2 nvt nvt nvt nvt nvt Download