Verholen goot Beton
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | L | Bovenmaat/Ondermaat | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Inwendig | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 20 | OE | 32×38 | 1000 / 3990 | 320 / 380 | 380 | 200 | D 400 - F 900 | 945 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 20/30 | OE | 32×45 | 1000 / 3990 | 320 / 450 | 450 | 300 | D 400 - F 900 | 1010 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 30 | OE | 40×46 | 1000 / 3990 | 400 / 460 | 460 | 300 | D 400 - F 900 | 1285 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 30 | GS | 40×45 | Hoek 3.7.12.15 | 1000 / 3990 | 400/ 450 | 450 | 300 | D 400 | 1255-1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 30/40 | OE | 40×55 | 1000 / 3990 | 400 / 550 | 550 | 400 | D 400 - F 900 | 1340 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 30/40 | GS | 40×55 | 1000 / 3990 | 400 / 550 | 550 | 400 | D 400 - F 900 | 1320 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 30/40 | GS | 40×55 | Hoek 3.7.12.15 | 1000 / 3990 | 400 / 550 | 550 | 400 | D 400 | 1370-1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 40/50 | OE | 56×70 | 1000 / 3990 | 560 / 700 | 700 | 500 | D 400 - F 900 | 2395 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 40/60 | OE | 56×80 | 1000 / 3990 | 560 / 800 | 800 | 600 | D 400 - F 900 | 2580 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 50/80 | OE | 74×110 | 1000 / 3990 | 740 / 1100 | 1100 | 800 | D 400 - F 900 | 5550 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 20/30 | OE | 32×56 | FU | 1000 / 3990 | 320 / 560 | 560 | 300 | D 400 - F 900 | 1685 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR 20/40 | OE | 32×60 | FU | 1000 / 3990 | 320 / 600 | 600 | 400 | D 400 - F 900 | 1690 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR-SMART 20 | OE | 40×40 | 1000 / 3990 | 400 / 400 | 400 | 200 | F 900 | 1320 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR-SMART 20/30 | OE | 40×50 | 1000 / 3990 | 400 / 500 | 500 | 300 | F 900 | 1585 (4m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR-SMART 30/40 | OE | 50×60 | 1000 / 3990 | 500 /600 | 600 | 400 | F 900 | 2085 (4m) |
