Lamellenafscheiders
| Type | Doorlaat | Capaciteit (l/s) | Inhoud drijflaag(l) | Inhoud (l) | Inhoud vet (l) | Inhoud olie (l) | Inhoud slib (l) | Vloeistof (l) | Sediment (l) | Diameter ØD | Bovenmaat | Ondermaat | Band | L X B | B X H | Diepte | Rooster | l x b rooster | l x b deksel | l x b rand | Doorlaat (Aantal) | Hoogte rand + rooster | Aansluiting binnen/buitenmaat | H | Capaciteit (m³/uur) | Opvoerhoogte | Nom. Stroom | Vermogen | Max. doorlaat | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Scharnier | Spindelaansluiting | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Belasting | Gewicht | Productblad | Bestek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBODrop 3/15-300 (L) D | 3/15 | 140 | 300 | 1240 | 2285 | 150 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 3/15-300 (H) D | 3/15 | 140 | 300 | 1240 | 2585 | 150 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 3/15-450 (L) D | 3/15 | 140 | 450 | 1240 | 2485 | 150 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 3/15-450 (H) D | 3/15 | 140 | 450 | 1240 | 2785 | 150 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 6/30-600 D | 6/30 | 200 | 600 | 1440 | 2785 | 200 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 6/30-900 D | 6/30 | 200 | 900 | 1440 | 3035 | 200 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 9/45-900 D | 9/45 | 287 | 900 | 1800 | 2860 | 250 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 9/45-1350 D | 9/45 | 287 | 1350 | 1800 | 3110 | 250 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 12/60-1200 D | 12/60 | 545 | 1200 | 2200 | 2830 | 250 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 12/60-2000 D | 12/60 | 545 | 2000 | 2200 | 3080 | 250 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 15/75-1500 D | 15/75 | 545 | 1500 | 2200 | 2985 | 300 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 15/75-2500 D | 15/75 | 545 | 2500 | 2200 | 3285 | 300 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 20/100-2000 D | 20/100 | 565 | 2000 | 2200 | 3380 | 400 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 20/100-3000 D | 20/100 | 565 | 3000 | 2200 | 3680 | 400 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 25/125-2500 D | 25/125 | 565 | 2500 | 2200 | 3580 | 400 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 30/150-3000 D | 30/150 | 890 | 3000 | 2700 | 3280 | 400 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 35/175-3500 D | 35/175 | 875 | 3500 | 2700 | 3380 | 400 | NL-BSB | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBODrop 40/200-4000 D | 40/200 | 875 | 4000 | 2700 | 3630 | 500 | NL-BSB | Download |
